Прайс-лист на посадковий матеріал осінь 2024 року
18 Вересня, 2024
Порода | Коренева система | Висота, м | Ціна з ПДВ, грн. |
Хвойні дерева та кущі | |||
Біота східна | Відкрита | 0,81-1,0 | 72,00 |
Біота східна | Відкрита | 1,1-1,5 | 102,00 |
Гінкго дволопатеве | Відкрита | 0,51-0,8 | 54,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 0,51-0,8 | 300,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 0,81-1,0 | 360,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 1,1-1,5 | 420,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 1,51-2,0 | 540,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 2,1-2,5 | 660,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 2,51-3,0 | 720,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 3,1-3,5 | 840,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 3,51-4,0 | 960,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 4,1-4,5 | 1200,00 |
Сосна кримська | Відкрита | 4,51-5,0 | 1500,00 |
Туя західна “Верескоподібна” | Відкрита | 0,21-0,5 | 90,00 |
Туя західна (колоновидна) | Відкрита | 0,21-0,5 | 120,00 |
Туя західна (колоновидна) | Відкрита | 0,51-0,8 | 240,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,21-0,3 | 120,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,31-0,5 | 240,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,51-0,8 | 300,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 0,81-1,0 | 360,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 1,1-1,5 | 420,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 1,51-2,0 | 540,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 2,1-2,5 | 600,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 2,51-3 | 660,00 |
Ялина звичайна | Відкрита | 4,1-4,5 | 1500,00 |
Ялина колюча “Блакитна” | Відкрита | 0,21-0,3 | 210,00 |
Ялина колюча “Блакитна” | Відкрита | 0,31-0,5 | 300,00 |
Ялина колюча “Блакитна” | Відкрита | 0,51-0,8 | 360,00 |
Ялина колюча “Блакитна” | Відкрита | 0,81-1,0 | 420,00 |
Ялиця біла | Відкрита | 0,81-1,0 | 78,00 |
Ялівець козацький різні види | Відкрита | 0,21-0,5 | 78,00 |
Ялівець козацький різні види | Відкрита | 0,51-0,8 | 84,00 |
Ялівець козацький різні види | Відкрита | 0,81-1,0 | 120,00 |
Ялівець звичайний (колоновидний) | Відкрита | 0,31-0,5 | 120,00 |
Ялівець звичайний (колоновидний) | Відкрита | 0,51-0,8 | 180,00 |
Ялівець звичайний (колоновидний) | Відкрита | 0,81-1,0 | 240,00 |
Ялівець звичайний (колоновидний) | Відкрита | 1,1-1,5 | 300,00 |
Листяні дерева та кущі | |||
Аронія (чорноплідна горобина) | Відкрита | 0,21-0,5 | 48,00 |
Аронія (чорноплідна горобина) | Відкрита | 0,51-0,8 | 60,00 |
Барбарис звичайний | Відкрита | 0,81-1,0 | 60,00 |
Барбарис оттавський (пурпуровий) | Відкрита | 0,31-0,5 | 60,00 |
Барбарис оттавський (пурпуровий) | Відкрита | 0,51-0,8 | 72,00 |
Барбарис оттавський (пурпуровий) | Відкрита | 0,81-1,0 | 78,00 |
Береза | Відкрита | 0,31-0,5 | 48,00 |
Береза | Відкрита | 0,51-0,8 | 54,00 |
Береза | Відкрита | 0,81-1,0 | 60,00 |
Береза | Відкрита | 1,1-1,5 | 72,00 |
Береза | Відкрита | 1,51-2,0 | 120,00 |
Береза | Відкрита | 2,1-2,5 | 210,00 |
Береза | Відкрита | 4,51-5,0 | 540,00 |
Бересклет Форчуна (бруслина) | Відкрита | 0,21-0,5 | 72,00 |
Бобовник (золотий дощ) | Відкрита | 1,1-1,5 | 72,00 |
Будлея | Відкрита | 0,31-0,5 | 60,00 |
Будлея | Відкрита | 1,1-1,5 | 72,00 |
Бузок звичайний | Відкрита | 0,81-1,0 | 36,00 |
Верба Курницького | Відкрита | 0,51-0,8 | 72,00 |
Верба Матсудана | Відкрита | 1,51-2,0 | 72,00 |
Гібіскус сирійський | Відкрита | 0,81-1,0 | 60,00 |
Гібіскус сирійський | Відкрита | 1,1-1,5 | 72,00 |
Глід (напівм’який) | Відкрита | 0,2-0,3 | 24,00 |
Горіх грецький | Відкрита | 0,51-0,8 | 30,00 |
Горіх грецький | Відкрита | 1,51-1,8 | 42,00 |
Горіх грецький | Відкрита | 2,1-2,5 | 48,00 |
Горіх чорний | Відкрита | 1,1-1,5 | 36,00 |
Горобина звичайна | Відкрита | 0,51-0,8 | 54,00 |
Горобина звичайна | Відкрита | 1,1-1,5 | 72,00 |
Горобина звичайна | Відкрита | 2,51-3,0 | 210,00 |
Горобина скандинавська | Відкрита | 0,81-1,0 | 72,00 |
Дейція | Відкрита | 0,51-0,8 | 60,00 |
Дуб червоний | Відкрита | 0,51-0,8 | 48,00 |
Жасмин садовий | Відкрита | 1,1-1,5 | 48,00 |
Калина звичайна | Відкрита | 0,21-0,3 | 48,00 |
Карагана | Відкрита | 1,1-1,5 | 48,00 |
Каріоптеріс (горіхокрильник) | Відкрита | 0,31-0,5 | 54,00 |
Катальпа чудова | Відкрита | 0,51-0,8 | 48,00 |
Катальпа чудова | Відкрита | 1,81-2,0 | 54,00 |
Катальпа чудова | Відкрита | 2,1-2,5 | 60,00 |
Каштан кінський | Відкрита | 0,51-0,8 | 36,00 |
Керія японська | Відкрита | 0,51-0,8 | 60,00 |
Кизил | Відкрита | 0,2-0,3 | 30,00 |
Кизильник горизонтльний | Відкрита | 0,21-0,5 | 36,00 |
Клен гостролистий | Відкрита | 0,51-0,8 | 36,00 |
Клен гостролистий | Відкрита | 1,51-1,8 | 54,00 |
Клен французький | Відкрита | 2,1-2,5 | 120,00 |
Клокичка периста | Відкрита | 0,81-1,0 | 60,00 |
Липа крупнолиста | Відкрита | 0,51-0,8 | 42,00 |
Липа крупнолиста | Відкрита | 1,51-2,0 | 60,00 |
Липа крупнолиста | Відкрита | 2,51-3,0 | 90,00 |
Липа маньчжурська | Відкрита | 0,31-0,5 | 42,00 |
Ліщіна деревовидна (ведмежий горіх) | Відкрита | 0,31-0,5 | 36,00 |
Ліщіна деревовидна (ведмежий горіх) | Відкрита | 0,51-0,8 | 48,00 |
Ліщіна деревовидна (ведмежий горіх) | Відкрита | 1,1-1,5 | 60,00 |
Ліщіна деревовидна (ведмежий горіх) | Відкрита | 2,51-3,0 | 96,00 |
Магонія падуболиста | Відкрита | 0,21-0,5 | 48,00 |
Магонія падуболиста | Відкрита | 0,51-0,8 | 54,00 |
Піон деревовидний (суміш) | Відкрита | 0,1-0,2 | 42,00 |
Піон деревовидний (суміш) | Відкрита | 0,21-0,5 | 60,00 |
Піон деревовидний (суміш) | Відкрита | 0,51-0,8 | 150,00 |
Піраканта | Відкрита | 0,31-0,5 | 60,00 |
Піраканта | Відкрита | 0,81-1,0 | 72,00 |
Самшит вічнозелений | Відкрита | 0,1-0,2 | 36,00 |
Самшит вічнозелений | Відкрита | 0,21-0,5 | 48,00 |
Самшит вічнозелений | Відкрита | 0,51-0,8 | 54,00 |
Сніжноягідник білий | Відкрита | 0,81-1,0 | 48,00 |
Спірея Бумальда | Відкрита | 0,51-0,8 | 72,00 |
Спірея Вангутта | Відкрита | 0,31-0,5 | 42,00 |
Спірея Вангутта | Відкрита | 1,1-1,5 | 60,00 |
Сумах пухнастий (оцтове дерево) | Відкрита | 1,1-1,5 | 42,00 |
Форзиція | Відкрита | 1,1-1,5 | 48,00 |
Фундук | Відкрита | 0,51-0,8 | 60,00 |
Чекалкін горіх | Відкрита | 0,21-0,3 | 54,00 |
Чекалкін горіх | Відкрита | 1,1-1,5 | 210,00 |
Сіянці | |||
Сіянці горіха грецького | Відкрита | 0,21-0,5 | 3,00 |
Сіянці горіха чорного | Відкрита | 0,21-0,5 | 3,00 |
Відпускна ціна вказана без викопки та навантаження |